概述
金属孔板波纹填料是在金属薄板表面打孔、轧制小纹、大波纹最后组装而成,具有阻力小气液分布均匀,效率高,通量大,放大效应不明显等特点,应用于负压,常压和加压操作。用金属孔板波纹填料改造板式塔效果尤为明显。加工填料的塔径范围为φ150mm-12000mm以上。
该填料保持了金属丝网波纹填料结构特点,改用表面有沟纹的孔板制成,增加了液体的均布和填料润湿性能,提高了传质效率。每盘单元高度为50-200mm,直径超过1.5m,填料制成分块形式。
鑫淘分子筛从原材料的采购,生产,包装到出厂,运输等均有着严格的要求。
性能
型号 | 金属孔板波纹填料 | |||||||
材质 | 不锈钢:304, 304L, 410, 316, 316L. | |||||||
型号 | 125Y | 250Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
比表面积 | (m2/m3) | 125 | 250 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
堆积重量 | (kg/m3) | 100 | 200 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
空隙率 | (%) | 98 | 97 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
倾斜度 | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
堆积重量 | (kg/m³) | 200 | 300 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
理板面积 | (m-1) | 1-1.2 | 2-2.5 | 4-4.5 | 0.8-0.9 | 1.6-2 | 2.3-2.8 | 2.8-3.2 |
典型应用 | 吸收塔、洗涤塔、分离塔 | |||||||
包装 | 纸箱 | |||||||
最小起订量 | 1m³ | |||||||
质保方式 | 1)执行标准: HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 | |||||||
2)使用期内提供技术咨询指导 | ||||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 正常订购 | 最低起订量 | 样品 | |||
数量 | 15 m³ | 30 m³ | <25 m³ | 1 m³ | / | |||
交货期 | 7天 | 14 天 | 7 天 | 1天 | / | |||
说明 | 可定制 |
应用
金属孔板波纹填料具有通量大、阻力小、效率高、抗堵能力强的优点。在精馏、吸收、萃取等单元操作中广泛应用。根据填料型号,最小塔径为80-200MM,最大直径已达13M,液体喷淋密度可从0.2-200M3/(M²·H),压力范围可从真空到高压。是适用于化工、化肥、炼油、石油化工、天然气等工业的通用性高效规整填料。
推荐产品