| 品名 | Q-帕克 | 
| 材质 | 直径*高 | 堆积个数 | 堆积密度 | 空隙率 | 干填料因子 | 冷凝点 | 
| (mm) | (mm) | (n/m3) | (kg/m3) | (%) | (m-1) | / | 
| PP | 95*82.5 | 1165 | 33.7 | 96.3 | 23 | 388 | 
| 
 | 
| 典型应用 | 分离塔、蒸馏塔等 | 
| 
 | 
| 包装: | 编织袋、吨袋 | 
| 最小起订量: | 1 立方 | 
| 质保方式: | 1) 执行标准: HG/T 21556.3-1995 
 | 
| 2) 使用期内提供技术咨询指导 | 
| 
 | 
| 数量 | 25 立方 | 54 立方 | 68 立方 | <25 立方 | 1 立方 | 
 | 
| 发货时间(天) | 7 | 14 | 20 | 7 | 3 | 
| 说明 | 可以定制 
 
 | 
推荐产品
       
氧化锌脱硫剂
蜂窝陶瓷蓄热体
丝网填料
规整填料
分子筛
活性氧化铝