概述
聚丙烯花环(Rosette)填料最早是由美国A.J.Teller于1954年研制开发出来的,因此花环也经常被称为泰勒花环(Teller Rosette)。
这种填料是由许多圆环结绕而成,由于填料的空隙处能有较高的持液量,可使塔内液体的停留时间较长,从而增加了气液两相的接触时间,提高了填料的传质效率。
鑫淘聚丙烯填料具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高,汽液接触充分,比重小,传质效率高等特点,多用于气体洗涤、净化塔中。
性能
品名 | 泰勒花环 | ||||||
材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等 | ||||||
PP花环规格 | Dg5环 | Dg9环 | Dg9环 | Dg12环 | Dg12环 | Dg18环 | Dg20环 |
直径*高度*厚度(mm) | 25*9*1.5*2 | 47*19*3*3 | 51*19*3*3 | 59*19*3*3 | 73*28*3*4 | 95*37*3*6 | 145*48*3*6 |
堆积个数(n/m3) | 170,000 | 32,500 | 23,500 | 17,500 | 8,000 | 3,900 | 1,100 |
堆积密度(kg/m³) | 90 | 111 | 103 | 72 | 80 | 78 | 48 |
比表面积(m²/m³) | 195 | 185 | 180 | 150 | 127 | 94 | 65 |
空隙率(%) | 82 | 88 | 98 | 92 | 89 | 90 | 95 |
|
|||||||
典型应用 | 吸收塔,洗涤塔,分离塔等 | ||||||
|
|||||||
包装 | 纸箱,吨袋 | ||||||
最小订量 | 1 立方米 | ||||||
|
|
||||||
质保方式 |
a) 按照行标HG/T 21556.3-1995执行 |
||||||
b) 使用期内提供技术咨询指导 | |||||||
|
|||||||
数量 | 25 立方 | 54 立方 | 68 立方 | <25 立方 | 1 立方 |
|
|
发货时间(天) | 7 | 14 | 20 | 7 | 3 | ||
说明 | 可以定制 |
推荐产品