概述
属鞍形填料的一种,其形状如同马鞍,一般采用 瓷质材料制成。弧鞍填料的特点是表面全部敞开,不分内外,液体在表面两侧均匀流动,表面利用率高,流道呈弧形,流动阻力小。其缺点是易发生套叠,致使一部分填料表面被重合,使传质效率降低。弧鞍填料强度较差,容破碎,工业生产中应用不多。
异鞍环填料是在矩鞍环填料的基础上加以改进的新型填料,将矩鞍填料的平滑弧形侧面改为锯齿形或纹纹凸起的侧面。这样在填料床层内,增加了填料间接触的空隙, 使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和分散,具有压降低,传质效率高等特点,广泛应用于硫酸生产的干燥塔和吸收塔中。
金属异鞍环具有压降低、通量大、效率高、负荷弹性大、抗污性好。
性能
型号 | 鞍环 | ||||||
材质 | 碳钢、不锈钢 304, 304L, 410, 316, 316L | ||||||
规格 | mm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
堆积重量 | kg/m3 | 282 | 222 | 147 | 133 | 109 | 114 |
堆积个数 | n/ m3 | 347,000 | 135,000 | 50,200 | 15,000 | 8,400 | 4,600 |
空隙率 | % | 96.5 | 96.8 | 97.1 | 98.1 | 98.2 | 98.6 |
比表面积 | m2/m3 | 305 | 241 | 161 | 104 | 85 | 62 |
干填料因子 | m-1 | 167 | 135 | 79 | 59 | 50 | 39 |
典型应用 | 吸收塔、洗涤塔、分离塔 | ||||||
包装 | 纸箱、编织袋、吨袋 | ||||||
最小起订量 | 1m³ | ||||||
质保方式 | 1) 执行标准: HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 | ||||||
2) 使用期内提供技术咨询指导 | |||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 正常订购 | 最低订购量 | 样品 | ||
数量 | 25m³ | 54m³ | <25m³ | 1m³ | < 5 个 | ||
交货期 | 7 天 | 14 天 | 7 天 | 1天 | 库存 | ||
说明 | 可定制 |
推荐产品