概述
金属环矩鞍填料是美国Norton公司开发的,它的形状介于环形与鞍形之间,因而兼有两者之优点。结构上金属矩鞍环填料在鞍形基础上增加了环形筋,避免了重迭,保证了一定的强度与刚性,冲出了几个小爪,增加了气液搅动,强化了传质,从而产生了独特的性能。
金属矩鞍形国内有简称为英特洛克斯填料,在国际上享有很高的声誉。这种新型的高效填料,用于装备新填料塔,其高度比板式塔降低35%,直径减小30%,或提高效率10-30%,减少压力损失20-60%。国内干式蒸馏代替湿式蒸馏试验研究表明,可降低投资20%。总之,采用新型的环矩鞍可以增加产率低能耗或成本,提高分离效率。
鑫淘金属矩鞍环的材质可有多种,如碳钢,不锈钢304、304L、410、316、316L等,可供选择。
性能
型号 | 鞍环 | ||||||
材质 | 碳钢、不锈钢 304, 304L, 410, 316, 316L | ||||||
规格 | mm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
堆积重量 | kg/m3 | 282 | 222 | 147 | 133 | 109 | 114 |
堆积个数 | n/ m3 | 347,000 | 135,000 | 50,200 | 15,000 | 8,400 | 4,600 |
空隙率 | % | 96.5 | 96.8 | 97.1 | 98.1 | 98.2 | 98.6 |
比表面积 | m2/m3 | 305 | 241 | 161 | 104 | 85 | 62 |
干填料因子 | m-1 | 167 | 135 | 79 | 59 | 50 | 39 |
|
|||||||
典型应用 | 吸收塔、洗涤塔、分离塔 | ||||||
|
|||||||
包装 | 纸箱、编织袋、吨袋 | ||||||
最小起订量 | 1m³ | ||||||
质保方式 |
1) 执行标准: HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 |
||||||
2) 使用期内提供技术咨询指导 | |||||||
|
|||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 正常订购 | 最低订购量 | 样品 |
|
|
数量 | 25m³ | 54m³ | <25m³ | 1m³ | < 5 个 | ||
交货期 | 7 天 | 14 天 | 7 天 | 1天 | 库存 | ||
说明 | 可定制 |
推荐产品