
| 白色硅胶 | ||
| 外观 | 玻璃般的透明或半透明的颗粒或块状 | |
| 应用 | 主要用于干燥防水,也可以被用作催化剂载体,吸附剂,分离器和变压吸附剂等 | |
| 技术参数 | ||
| Item | 参数 | |
| 吸附量 | RH=20%,%≥ | 11.2 | 
| RH=50%,%≥ | 29.2 | |
| RH=90%,%≥ | 37.6 | |
| 加热减量,%≤ | 1 | |
| 导热系数 KJ/m.hr.°c | 0.63 | |
| 平均孔径 nm | 2.0-3.0 | |
| 孔容 ml/g | 0.35-0.45 | |
| 比表面积 m²/g | 650-800 | |
| 比热 KJ/kg.°c | 0.92 | |
| PH 值 | 4 | |
| 阻力,Ω.cm | 5630 | |
| 二氧化硅 % ≥ | 98.5 | |
| 球状粒度合格率,%≥ | 90 | |
| 堆积密度, g/L | 784 | |
| 规格:0.5-1.5mm, 0.5-1mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm | ||
| [包装] 15kg /袋 | ||
| [说明] 产品包装和规格可根据客户需求定制. | ||
推荐产品