4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量最大的分子筛品种之一。
优势
1.拥有43000㎡厂区:全天候生产,货源充足已具备4条全自动一体化生产线,年产量能达到20,000吨。因为专业所以卓越2.20多年行业深耕,拥有先进生产经验:行业经验20多年,不断进行技术创新,持续加大研发投入。实力商家,质量有保障。出口全球130多个国家和地区,让客户满意是我们不变的追求!3.专业服务团队:公司拥有专业的售前服务团队及完善的售后服务系统,及时响应,迅速解决,让您后顾无忧。一直秉承客户第一的原则,顾客第一。4.高效交货速度:我们承诺,所有订单都在48小时以内发货,让货物尽快交付到您的手中
鑫淘分子筛从原材料的采购,生产,包装到出厂,运输等均有着严格的要求。
性能
产品 | 4A | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 4A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥35/颗 | ≥70/颗 |
静态甲醇吸附 (%) | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
静态水吸附 (%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
包装水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|
||||
分子式 |
Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O
SiO2 : Al2O3 ≈2
|
|||
具体应用 | 1) 空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥。 | |||
2) 氩气的制取和净化。 | ||||
3) 药品包装、电子元件和易变质物体的静态干燥。 | ||||
4) 油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。 | ||||
|
||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg | |||
|
|
|||
质量保证 | 1) 执行标准:HG/T 2524-2010 | |||
2) 保质期内免费提供咨询。 | ||||
|
||||
数量 | 1-10吨 | 10-20吨 | 20吨以上 | |
发货时间 | 2天 | 4天 | 7天 |
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。
推荐产品